Plomberie
Affichage des produits 145–150 sur 150

Tête à potence laiton – M 1/4” – Comap
Equipe les robinets d'arrêt et d'arrosage traditionnels.
Fabriquée en laiton
Livrée sans joint
Code | Filetage | ⊘ D (mm) | Prix |
135 112 | 3/8" | 17 | 4,79 € |
135 115 | 1/2" | 21 | 4,92 € |
402 630 | 5/8" | 23 | 12,08 € |
135 120 | 3/4" | 27 | 6,57 € |
135 126 | 1" | 34 | 13,75 € |
135 133 | 1"1/4 | 42 | 64,36 € |
135 140 | 1"1/2 | 49 | 64,19 € |
135 017 | 17X150 | 17 | 5,37 € |
135 018 | 18X150 | 18 | 5,65 € |
135 019 | 19X150 | 19 | 5,82 € |
135 020 | 20X150 | 20 | 6,12 € |
135 021 | 21X150 | 21 | 7,05 € |
135 022 | 22X150 | 22 | 6,89 € |
135 023 | 23X150 | 23 | 7,75 € |
135 024 | 24X150 | 24 | 9,09 € |
135 025 | 25X150 | 25 | 9,39 € |
135 026 | 26X150 | 26 | 9,57 € |
135 027 | 27X150 | 27 | 9,98 € |
135 028 | 28X150 | 28 | 10,70 € |
135 030 | 30X150 | 30 | 11,77 € |

Vanne Femelle / Femelle – Corps laiton
Code | Filetage | L ( mm) | F (mm) | H (mm) | Prix |
160 262 | 3/8" | 42,5 | 84.4 | 56,7 | 3,90 € |
160 263 | 1/2" | 44 | 84.4 | 60,3 | 5,54 € |
160 264 | 3/4" | 52 | 84,4 | 67,5 | 8,00 € |
160 265 | 1" | 63 | 102,2 | 82,5 | 13,02 € |
160 266 | 1"1/4 | 70 | 102,2 | 88,6 | 19,48 € |
160 267 | 1"1/2 | 81 | 152,4 | 114,3 | 29,72 € |
160 289 | 2" | 97 | 152,4 | 128 | 49,00 € |

Vanne inox monobloc – F 1/4″ – Sféraco
Code | Filetage | L ( mm) | H (mm) | ⊘ D (mm) | Prix |
183 920 | 1/4" | 40 | 33 | 5 | 25,52 € |
183 921 | 3/8" | 45 | 36 | 6,8 | 25,52 € |
183 922 | 1/2" | 58 | 42 | 9 | 30,71 € |
183 923 | 3/4" | 60 | 45 | 12,5 | 36,36 € |
183 924 | 1" | 71 | 52 | 16 | 48,04 € |
183 925 | 1"1/2 | 78 | 57 | 20 | 66,80 € |
183 926 | 1"1/5 | 85 | 60 | 25 | 83,82 € |
183 927 | 2" | 102 | 66 | 32 | 117,31 € |

Vanne inox monobloc PN 55 – F 3/8″ – Sferaco
Code | Filetage | L ( mm) | H (mm) | ⊘ D (mm) | Prix |
183 911 | 3/8" | 50 | 43 | 12,7 | 35,76 € |
183 912 | 1/2" | 56 | 45 | 15 | 37,75 € |
183 913 | 3/4" | 64 | 47 | 20 | 52,06 € |
183 914 | 1" | 78 | 64 | 25 | 69,52 € |
183 915 | 1"1/4 | 90 | 64 | 32 | 108,29 € |
183 916 | 1"1/2 | 104 | 84 | 38 | 162,49 € |
183 917 | 2" | 125 | 90 | 50 | 256,48 € |

Vanne Mâle / Mâle – Corps laiton – Sider
Code | Filetage | L ( mm) | F (mm) | H (mm) | Prix |
160 285 | 3/8" | 67,2 | 84,4 | 56,7 | 4,00 € |
160 286 | 1/2" | 56 | 84,4 | 60 | 5,84 € |
160 287 | 3/4" | 65 | 84,4 | 67,5 | 8,10 € |
160 288 | 1" | 77 | 102,2 | 85,5 | 13,02 € |

Vanne Mâle/Femelle – Corps laiton
Code | Filetage | L ( mm) | F (mm) | H (mm) | Prix |
160 272 | 3/8" | 55 | 84.4 | 56,7 | 4,10 € |
160 273 | 1/2" | 53 | 84.4 | 60,3 | 5,64 € |
160 274 | 3/4" | 63 | 84,4 | 67,5 | 9,33 € |
160 275 | 1" | 73 | 102,2 | 85,5 | 13,32 € |
160 276 | 1"1/4 | 83,5 | 102,2 | 88,6 | 21,52 € |
160 277 | 1"1/2 | 95,5 | 152,7 | 114,3 | 33,31 € |
160 278 | 2" | 113 | 152,7 | 128 | 55,76 € |